有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | K4 直達 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.5RMB | 47.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-20截止:2021-01-27 | PVG 上海 | KE 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 76.1RMB | 76.1RMB | 75.1RMB | 74.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | PO 直達 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-08-17截止:2020-08-24 | PVG 上海 | NZ 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 直達 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | OZ 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到美國空運+顯示全部
到洛杉磯空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | LAX |
ICAO代碼 | KLAX |
機場名 | 洛杉磯國際機場 |
城市 | Los Angeles 洛杉磯 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |