有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉 | EWR 紐瓦克 | 0.0RMB | 74.9RMB | 74.9RMB | 73.9RMB | 73.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉 | EWR 紐瓦克 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉 | EWR 紐瓦克 | 0.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 61.5RMB | 61.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉 | EWR 紐瓦克 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 41.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉 | EWR 紐瓦克 | 0.0RMB | 41.4RMB | 41.4RMB | 41.4RMB | 40.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到美國空運+顯示全部
到紐瓦克空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | EWR |
ICAO代碼 | KEWR |
機場名 | 紐瓦克自由國際機場 |
城市 | Newark 紐瓦克 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |