有效期 | 起運機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 46.5RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 75.1RMB | 75.1RMB | 74.1RMB | 73.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 63.0RMB | 63.0RMB | 63.0RMB | 63.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 41.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到美國空運+顯示全部
到波士頓空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BOS |
ICAO代碼 | KBOS |
機(jī)場名 | 波士頓洛根國際機(jī)場 |
城市 | Boston 波士頓 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |