有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 74.9RMB | 72.9RMB | 71.9RMB | 71.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 43.1RMB | 43.1RMB | 40.1RMB | 39.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | DTW 底特律 | 0.0RMB | 40.4RMB | 40.4RMB | 40.4RMB | 39.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到美國空運+顯示全部
到底特律空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | DTW |
ICAO代碼 | KDTW |
機場名 | 底特律都會韋恩縣機場 |
城市 | Detroit 底特律 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機場 | 是 |