國際海運(yùn)費(fèi)用查詢,海運(yùn)費(fèi)查詢,海運(yùn)費(fèi)在線查詢,中國國際海運(yùn)網(wǎng),出口海運(yùn)費(fèi)查詢,查海運(yùn)費(fèi)的網(wǎng)站,海運(yùn)運(yùn)價(jià)查詢,國際海運(yùn),海運(yùn)價(jià)格查詢,世界海運(yùn)網(wǎng).
在今日互聯(lián)網(wǎng)這么發(fā)達(dá)的時(shí)代,查詢國際空運(yùn)海運(yùn)費(fèi)變得更簡單。物流巴巴打破傳統(tǒng)國際貨運(yùn)行業(yè)無標(biāo)準(zhǔn)化的報(bào)價(jià)次序。讓國際海運(yùn)查詢,國際空運(yùn)價(jià)格查詢變得更簡單。
以下是國際空運(yùn)海運(yùn)費(fèi)查詢的鏈接:
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 桑托斯 | CMA | 0 | 3965 | 3965 | 2025-05-26-2025-06-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 桑托斯 | HMM | 1100 | 1320 | 3030 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 桑托斯 | YML | 2050 | 2300 | 2300 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 桑托斯 | COSCO | 2540 | 2830 | 2830 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 桑托斯 | COSCO | 2540 | 2830 | 2830 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 桑托斯 | HPL | 2790 | 2880 | 2880 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 桑托斯 | HPL | 2790 | 2880 | 2880 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 桑托斯 | ZIM | 2940 | 3330 | 3330 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 桑托斯 | YML | 3340 | 3730 | 3730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 維多利亞 | COSCO | 3540 | 4580 | 4580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
暫無評論