IATA代碼 | NZ | 三字代碼 | 086 | 城市 | 新西蘭 |
航空公司 | Air New Zealand (ANZ) 新西蘭航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | http://www.airnewzealand.co.uk/international-cargo# | ||||
新西蘭航空公司(Air New Zealand)是新西蘭最大的航空公司,是一家經(jīng)營(yíng)國(guó)際和新西蘭國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)的集團(tuán)公司,提供新西蘭國(guó)內(nèi)和往返澳大利亞、西南太平洋、亞洲、北美和 英國(guó)等國(guó)際航線的旅客和貨物航空運(yùn)輸?shù)姆?wù);同時(shí)提供飛機(jī)維修和地勤服務(wù)。其運(yùn)營(yíng)基地設(shè)在新西蘭奧克蘭。新西蘭航空是新西蘭的國(guó)家航空公司,也是星空聯(lián)盟 的成員之一。公司下屬有一個(gè)名為新西蘭支線航空的品牌,當(dāng)中包括尼爾遜航空、飛鷹航空和庫(kù)克山航空。
總部:新西蘭奧克蘭
樞紐機(jī)場(chǎng):奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)、惠靈頓國(guó)際機(jī)場(chǎng)、基督城國(guó)際機(jī)場(chǎng)
新西蘭航空公司是“星空聯(lián)盟”(Star Alliance)國(guó)際航空公司聯(lián)盟的成員之一。1999年,新西蘭航空公司成為星空聯(lián)盟正式成員。
有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-17截止:2020-08-24 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | YVR 溫哥華 | 0.0 | 41.5 | 41.5 | 40.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-08-17截止:2020-08-24 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | SFO 圣弗朗西斯科(舊金山) | 0.0 | 41.5 | 41.5 | 40.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | CNS 凱恩斯 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | NLK 諾福克島 | 0.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | APW 阿皮亞 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-08-17截止:2020-08-24 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | LAX 洛杉磯 | 0.0 | 41.5 | 41.5 | 40.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 直達(dá) | AKL 奧克蘭 | 53.0 | 40.0 | 39.0 | 36.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | WLG 惠靈頓 | 53.0 | 44.5 | 43.5 | 41.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | CHC 基督城 | 53.0 | 44.5 | 43.5 | 41.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 56.0 | 43.0 | 40.0 | 38.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | BNE 布里斯班 | 56.0 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | SYD 悉尼 | 56.0 | 42.0 | 41.0 | 39.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | PER 珀斯 | 75.0 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | ADL 阿德萊德 | 75.0 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | NAN 納迪 | 93.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽新西蘭航空公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進(jìn)行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!