IATA代碼 | CK | 三字代碼 | 112 | 城市 | 中國(guó)-上海 |
航空公司 | China Cargo Airlines LTD. (CKK) 中國(guó)東方貨運(yùn)航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | http://cargo.ce-air.com/mu/Service/getawbinfo.aspx?strCul=zh-CN | ||||
中國(guó)東方航空集團(tuán)公司總部設(shè)在上海,是我國(guó)三大骨干航空運(yùn)輸集團(tuán)之一。經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括公共航空運(yùn)輸、通用航空業(yè)務(wù)及與航空運(yùn)輸相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售、航空器材及設(shè)備的維修、航空客貨及地面代理、飛機(jī)租賃、航空培訓(xùn)與咨詢等業(yè)務(wù)。
東航集團(tuán)總部設(shè)在上海,英文全稱:China Eastern Air Holding Company,英文縮寫(xiě):CEAH。注冊(cè)資本25.58441億元人民幣,截至2010年1月,東航集團(tuán)總資產(chǎn)約為1085億元人民幣,擁有大中型運(yùn)輸飛機(jī)330多架,通用航空飛機(jī)18架,通航點(diǎn)151個(gè),從業(yè)人員超過(guò)6萬(wàn)人。
東航集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括:公共航空運(yùn)輸、通用航空業(yè)務(wù)及與航空運(yùn)輸相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售(含免稅品)、航空器材及設(shè)備的維修、航空客貨及地面代理、飛機(jī)租賃、航空培訓(xùn)與咨詢等業(yè)務(wù)以及國(guó)家經(jīng)營(yíng)的其他業(yè)務(wù)。
?
有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | YVR 溫哥華 | 0.0 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | DSM 得梅因 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | ICT 威奇托 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | PDX 波特蘭 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | PDX 波特蘭 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | SDF 路易斯維爾 | 0.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | BDL 哈特福特 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | IND 印第安納波利斯 | 0.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | MCI 堪薩斯城 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | SEA 西雅圖 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽中國(guó)東方貨運(yùn)航空公司,您可以通過(guò) 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進(jìn)行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!