+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 43.0 | ¥ 35.0 | ¥ 35.0 | ¥ 32.5 | ¥ 31.5 |
航空公司 | 中轉(zhuǎn)機場 | 航班 | 時效 | 有效期 | |
EK | 直達 | 1 | 2021-03-19-2021-03-26 | ||
路線:CAN-DXB | |||||
運價備注: |
中文 | 英文 | 價格 | 單位 | 備注 |
操作費 | HDL | 0 | 票 | |
安全附加費 | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加費 | FSC | 0 | KG | |
文件費 | DOC | 50 | 票 | |
艙單預(yù)錄費 | MPC | 50 | 票 |
400-077-1365