阿拉伯輪船宣布,自2015年2月份起,亞洲出口至南美東海岸航線調(diào)整燃油附加費(fèi)BAF,具體如下:
USD548/20'STD
USD1096/40'STD
USD603/20'RFR
USD1206/40'RFR
特此通知!
阿拉伯輪船國家聯(lián)合航運(yùn)有限公司
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | HMM | 1625 | 2275 | 2275 | 2025-06-03-2025-06-06 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | ONE | 1940 | 2480 | 2480 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | OSC | 1990 | 2930 | 2930 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | COSCO | 2000 | 2650 | 2650 | 2025-05-29-2025-06-09 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | RCL | 2000 | 2650 | 2650 | 2025-06-03-2025-06-07 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | ESL | 2000 | 2650 | 2650 | 2025-06-03-2025-06-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | KMTC | 2090 | 0 | 3080 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 朱拜勒 | HPL | 2090 | 2730 | 2730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | PIL | 2140 | 3130 | 3130 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | OOCL | 2140 | 2930 | 2930 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
暫無評論