
深圳永航青島分公司應青島海洋經(jīng)濟團體聯(lián)盟邀請參加2019年度“好船東、好船長、好船員等”的表彰大會暨迎春年會。
會議于青島遠洋大酒店三樓宴會廳舉行,由青島海洋經(jīng)濟團體聯(lián)盟,中國海員工會山東省委員會、山東船員服務協(xié)會共同主辦,邀請各大船公司、船代、貨代公司等相關企業(yè)與會,場面盛大、氣氛熱烈。長榮海運公司因“在業(yè)界的良好口碑”,以及“對行業(yè)發(fā)展的貢獻”,被評為講誠信、重信譽的“好船東”之一,獲頒“好船東”殊榮。永航華北區(qū)主管王建國先生代表長榮海運公司上臺接受頒獎。
青島市海洋經(jīng)濟團體聯(lián)盟成立于2017年3月,由青島船東協(xié)會、青島市航運服務協(xié)會、青島市郵輪游艇協(xié)會、青島船長協(xié)會四家成員單位共同發(fā)起成立。聯(lián)盟根據(jù)協(xié)會的專業(yè)特點,制定專業(yè)領域的信用體系建設評價標準并組織實施,是青島市第一家在行業(yè)內(nèi)全面推行信用體系建設的行業(yè)組織。此次海洋經(jīng)濟領域獲評的信用企業(yè)和個人,為青島市行業(yè)信用體系建設樹起了標桿。
長榮海運一貫秉持挑戰(zhàn)、創(chuàng)新、團隊的長榮精神,以不變的初心,用永不妥協(xié)的使命感,致力于為每位客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務。在追求提升經(jīng)營效益的同時,堅持初衷,落實“創(chuàng)造利潤,照顧員工,回饋社會”的企業(yè)理念,不斷創(chuàng)新突破。這些在長榮集團創(chuàng)始人及總裁張榮發(fā)先生的自述集《鐵意志與柔軟心》里有充分的體現(xiàn)。本次會議中,王建國先生亦接受青島海洋經(jīng)濟團體聯(lián)盟邀請,上臺為“好船長、好船員等”榮譽個人頒贈此書,愿張榮發(fā)先生的數(shù)十年企業(yè)人生的鋼鐵意志和關愛職工、熱心公益的柔軟心,能夠給更多海運人以鼓勵和啟迪。
蛇口,深圳 | 海防 | EMC | 100 | 140 | 140 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | EMC | 150 | 335 | 335 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡萊 | EMC | 150 | 260 | 260 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 林查班 | EMC | 220 | 375 | 375 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 宿務 | EMC | 220 | 380 | 380 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬尼拉 | EMC | 240 | 480 | 480 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬尼拉北港 | EMC | 240 | 480 | 480 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 博多 | EMC | 340 | 580 | 580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 大阪 | EMC | 340 | 680 | 680 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 東京 | EMC | 340 | 680 | 680 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 胡志明 | EMC | 150 | 235 | 235 | 2025-05-29-2025-06-20 | 詳情 |
南沙,廣州 | 胡志明卡萊 | EMC | 190 | 300 | 300 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 林查班 | EMC | 215 | 375 | 375 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 東京 | EMC | 290 | 495 | 495 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 大阪 | EMC | 340 | 680 | 680 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 神戶 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 門司 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 宿務 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 宿務 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 達沃 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
欽州 | 宿務 | EMC | 190 | 0 | 280 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
順德 | 馬尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
珠海 | 馬尼拉 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
珠海 | 馬尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
中山 | 馬尼拉 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
中山 | 馬尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
湛江 | 蘇比克 | EMC | 290 | 530 | 530 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
江門 | 馬尼拉 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
湛江 | 宿務 | EMC | 290 | 0 | 480 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
江門 | 馬尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 曼薩尼約 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 塔科馬 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 德班 | EMC | 2340 | 2880 | 2880 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 費利克斯托 | EMC | 2390 | 3630 | 3630 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 溫哥華 | EMC | 2400 | 2850 | 2850 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 西雅圖 | EMC | 2700 | 3350 | 3350 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 亞特蘭大 | EMC | 2700 | 3550 | 3550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 夏洛特 | EMC | 2700 | 3300 | 3300 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
香港 | 哈利法克斯 | EMC | 3150 | 3800 | 3800 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 香港 | EMC | 190 | 280 | 280 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 臺北 | EMC | 240 | 430 | 430 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 基隆 | EMC | 340 | 580 | 580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 蘇比克 | EMC | 390 | 780 | 780 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 卡加延德奧羅 | EMC | 490 | 980 | 980 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 胡志明卡萊 | EMC | 530 | 1060 | 1060 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 新加坡 | EMC | 540 | 1080 | 1080 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 西哈努克 | EMC | 540 | 1080 | 1080 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 宿務 | EMC | 540 | 1080 | 1080 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
上海 | 桑托斯將軍城 | EMC | 540 | 1080 | 1080 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 卡亞俄 | EMC | 0 | 5700 | 5700 | 2025-06-04-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 臺中 | EMC | 500 | 900 | 900 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 高雄 | EMC | 500 | 900 | 900 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 基隆 | EMC | 500 | 900 | 900 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 林查班 | EMC | 740 | 1080 | 1080 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 鹿特丹 | EMC | 1740 | 2330 | 2330 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 達累斯薩拉姆 | EMC | 1830 | 2580 | 2580 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 費利克斯托 | EMC | 1940 | 2730 | 2730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
寧波 | 曼薩尼約 | EMC | 2045 | 2245 | 2245 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
廈門 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
廈門 | 曼薩尼約 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
廈門 | 塔科馬 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
福州 | 塔科馬 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
廈門 | 溫哥華 | EMC | 2400 | 2850 | 2850 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
福州 | 溫哥華 | EMC | 2400 | 2850 | 2850 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
福州 | 亞特蘭大 | EMC | 2700 | 3550 | 3550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
福州 | 夏洛特 | EMC | 2700 | 3300 | 3300 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
廈門 | 西雅圖 | EMC | 2700 | 3350 | 3350 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
廈門 | 亞特蘭大 | EMC | 2700 | 3550 | 3550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 西哈努克 | EMC | 975 | 1525 | 1525 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 巴西古丹 | EMC | 1050 | 1325 | 1325 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 利馬索爾 | EMC | 1570 | 2120 | 2120 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 塔科馬 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 溫哥華 | EMC | 2400 | 2850 | 2850 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 亞特蘭大 | EMC | 2700 | 3550 | 3550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 西雅圖 | EMC | 2700 | 3350 | 3350 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 夏洛特 | EMC | 2700 | 3300 | 3300 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
青島 | 蒙巴薩 | EMC | 3100 | 4200 | 4200 | 2025-06-05-2025-06-15 | 詳情 |
新港,天津 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
天津(新港) | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
天津(新港) | 鹿特丹 | EMC | 1790 | 2430 | 2430 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
新港,天津 | 鹿特丹 | EMC | 1790 | 2430 | 2430 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
天津(新港) | 費利克斯托 | EMC | 1990 | 2830 | 2830 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
新港,天津 | 費利克斯托 | EMC | 1990 | 2830 | 2830 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
新港,天津 | 塔科馬 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
天津(新港) | 塔科馬 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
新港,天津 | 溫哥華 | EMC | 2400 | 2850 | 2850 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
天津(新港) | 溫哥華 | EMC | 2400 | 2850 | 2850 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 塔科馬 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 溫哥華 | EMC | 2400 | 2850 | 2850 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 西雅圖 | EMC | 2700 | 3350 | 3350 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 亞特蘭大 | EMC | 2700 | 3550 | 3550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 夏洛特 | EMC | 2700 | 3300 | 3300 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 伊麗莎白-新澤西 | EMC | 3150 | 3150 | 4350 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 哈利法克斯 | EMC | 3150 | 3800 | 3800 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 圣路易斯 | EMC | 3700 | 4500 | 4500 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
大連 | 明尼阿波利斯 | EMC | 3700 | 4500 | 4500 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
評論