特價風(fēng)暴.
SHENZHEN/HONGKONG TO FOS/VALENCIA/GENOA/LA SPAEZIA
O/F:USD950/1800/1850
VALID:XIN BEIJING 501W
ORC: RMB1100/1800/1800; HKD2140/2855/2855
DOC: RMB450; HKD450
SEAL:RMB/HKD45/SEAL
ENS: USD30/BILL
ISPS:USD12/BOX
CARRIER:MSC
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | MSK | 1020 | 1520 | 1520 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | ONE | 1055 | 1700 | 1700 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
深圳 | 勒阿佛爾 | ONE | 1080 | 1730 | 1730 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | HMM | 1430 | 2350 | 2350 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | OOCL | 1450 | 2100 | 2100 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | YML | 1530 | 2470 | 2470 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | EMC | 1650 | 2550 | 2550 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | HPL | 1655 | 2820 | 2820 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 敦刻爾克 | CMA | 1671 | 2852 | 2852 | 2025-05-29-2025-06-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | CMA | 1700 | 2800 | 2800 | 2025-05-29-2025-06-11 | 詳情 |
暫無評論